
8x4 트럭은 너클 붐 기중기 12톤을 가진 기중기를 거치했습니다
크레인 매개변수 차량 매개변수
크레인 매개변수
| 모델 | KC12-4 |
| 최대 리프팅 모멘트(Tm) | 30 |
| 최대 리프팅 용량(t) | 12 |
| 최대 리프팅 높이(m) | 12.5 |
| 최대 작동 반경(m) | 9.78 |
| 붐 스테이지 번호 | 4 |
| 회전 각도(도) | 360도 모든 회전 |
| 최대 압력(Mpa) | 30 |
| 최대 오일 흐름(L/min) | 40 |
| 아우트리거 스팬(mm) | 2272 - 5272 |
| 크레인 중량(kg) | 3477 |
| 설치공간(mm) | 1150 |
| 유형 | 너클 붐 |
| 설명 | 12톤 4단 너클 붐 크레인 |
차량 매개변수
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | 기음84FGV50E3D13-460 | 기음84FGV50E3D13-480 | 기음84FGV50E3D13-520 | 기음84FGV50E3D13-560 | |
| 선실 | ||||||||||
| 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 | 에어 쇼크 업소버 운전석 |
| 승객석 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 | 조수석 등받이 각도 조절 가능 |
| 침대 | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm | 침대 1개 폭 650mm |
| 특징 | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C | 중앙 잠금 장치, 파워 윈도우, FM, A/C |
| 엔진 | ||||||||||
| 브랜드 및 모델 | 커민스 L315-30 | 커민스 L340-30 | 커민스 L375-30 | 커민스 L315-30 | 커민스 L340-30 | 커민스 L375-30 | Cummins ISZ460-51(SCR 및 DPF 제거됨) | Cummins ISZ480-51(SCR 및 DPF 제거됨) | Cummins ISZ520-51(SCR 및 DPF 제거됨) | Cummins ISZ560-51(SCR 및 DPF 제거됨) |
| 유형 | 기계식 펌프, 6기통 | 기계식 펌프, 6기통 | 기계식 펌프, 6기통 | 기계식 펌프, 6기통 | 기계식 펌프, 6기통 | 기계식 펌프, 6기통 | CRDI, 6기통 | CRDI, 6기통 | CRDI, 6기통 | CRDI, 6기통 |
| 실린더 부피(리터) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 최대 출력(PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| 최대 토크(Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| 전염 | ||||||||||
| 모델 | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| 유형 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
| 총 기어 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 10-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 12-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 12-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 12-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 | 12-앞으로 속도 및 2-뒤로 속도 |
| 1단 기어비 / 최고 기어비 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| 앞 차축 | ||||||||||
| 최대 용량(kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 리어 액슬 | ||||||||||
| 최대 용량(kg) | 32,000 (16,000 더하기 16,000) | 32,000 (16,000 더하기 16,000) | 32,000 (16,000 더하기 16,000) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) | 38,400(19,200 + 19,200) |
| 최종 기어비 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| 차이 잠그다 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 | 휠간 & 인터액슬 |
| 보류 | ||||||||||
| 프론트 서스펜션 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 | 안정 장치가 있는 포물선 |
| 리어 서스펜션 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 | 스태빌라이저가 있는 탠덤 대차 |
| 브레이크 | ||||||||||
| 메인 브레이크 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 | 풀에어, S캠 |
| 추가 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 | 배기 브레이크 |
| 휠 & 타이어 | ||||||||||
| 바퀴 크기 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| 타이어 크기 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| 유형 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 | 레이디얼 타이어 |
| 성능 | ||||||||||
| 최대 속도(km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 등판 능력(퍼센트) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 아쿠 | ||||||||||
| 파워/ 케쿠아탄 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 | 2x12V, 180아. 낮은 유지 보수 |
| 클러치 | ||||||||||
| 유형 | 건식 단일 플레이트, 서보 보조 기능이 있는 유압 작동 제어 | 건식 단일 플레이트, 서보 보조 기능이 있는 유압 작동 제어 | 건식 단일 플레이트, 서보 보조 기능이 있는 유압 작동 제어 | |||||||
| 지름(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 연료 탱크 | ||||||||||
| 부피(리터) | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 | 350리터 강철 |
| 섀시 무게 | ||||||||||
| 연석 무게 (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 총중량(kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW(킬로그램) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 선택적 기능 | ||||||||||
| 침대 | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm | 침대 2개 폭 800mm |
| 1단 기어비 / 최고 기어비 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| 안전 | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs | 아 bs |
| 타이어 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| 상자 길이 BL(mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| 컨테이너 방수포 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 | PVC/전자 제어 |
| 최종 기어비 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
인기 탭: 12톤 너클 붐 크레인이 장착된 8x4 트럭 탑재 크레인, 중국, 공급업체, 제조업체, 가격, 판매, 중국산
문의 보내기






