
Renault 450hp 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover with Travel Cab
| dfh4250a 4-1 | dfh4250a 4-2 | dfh4250a 4-3 | dfh4250a 4-4 | dfh4250a 4-5 | dfh4250a 4-6 | dfh4250a 4-7 | dfh4250a 4-8 | dfh4250a 4-9 | |
| 선실 | |||||||||
| 모델 | 휴식 택시 | ||||||||
| 특징 | 이층 침대, 높은 지붕 . 올스러운 스틸 택시, 수동 안전, 백색 바디 프레임, ECE 안전 조절을 준수하는 충돌, 전기 틸팅 택시, 운전석의 조절 가능한 공기 서스펜션, 자동 에어컨, 전기적 가열 후면 전망대, 전기 조절 가능한 헤드 라이트, 전기 창문, 전기 창문, 에어컨 {retam un visor, 외부 uneor, enteral un excreen windows, 전기적으로 가열 된 후방 전망대, 전기 조절 가능한 헤드 라이트, 전기 창문 | | ||||||||
| 엔진 | |||||||||
| 브랜드 및 모델 | Cummins dci 450-51 | ||||||||
| 유형 | SCR, 6 실린더 | ||||||||
| 실린더 볼륨 | 11L | ||||||||
| 전원 (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| 토크 (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| 전염 | |||||||||
| 모델 | DT1425 OD | ||||||||
| 유형 | 수동 | ||||||||
| 1st / Top 기어비 | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| 차축 | |||||||||
| 모델 | 듀얼 400+ | ||||||||
| 비율 | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| 보류 | |||||||||
| 보류 | 2/3 | ||||||||
| 브레이크 | |||||||||
| 메인 브레이크 | 전체 공기, S-CAM | ||||||||
| 추가 브레이크 | 배기 브레이크 | ||||||||
| 휠 및 타이어 | |||||||||
| 타이어 크기 | 12R22.5 | ||||||||
| 타이어 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 혼합 패턴 | 혼합 패턴 | 일반적인 수직 패턴 | 일반적인 수직 패턴 |
| 휠 허브 | 강철 | ||||||||
| 클러치 | |||||||||
| 모델 | 전면 및 후면 드럼 | ||||||||
| 연료 탱크 | |||||||||
| 볼륨 (리터) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| 액자 | |||||||||
| 모델 | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| 유무에 관계없이 | 와 함께 | ||||||||
| 액슬 간 차동 잠금 | |||||||||
| 유무에 관계없이 | 와 함께 | ||||||||
| 휠 간 차동 잠금 | |||||||||
| 유무에 관계없이 | 와 함께 | 없이 | 와 함께 | 없이 | 와 함께 | 없이 | 와 함께 | 와 함께 | 없이 |
| 유압 지수 | |||||||||
| 유무에 관계없이 | 없이 | ||||||||
| 경제 속도 | |||||||||
| 속도 (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| 경제적 인 RPM | |||||||||
| 속도 (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| 파워 이륙 | |||||||||
| 속도 (km/h) | 없이 | 없이 | 없이 | 없이 | 없이 | 없이 | 없이 | 와 함께 | 없이 |
인기 탭: Renault 450hp 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover, Travel Cab, China, 공급 업체, 제조업체, 가격, 판매, 중국에서 만든 판매
문의 보내기






